by Fmeaddons

In offerta!

Skate DC Shoes | Manual Platform – Scarpe Deep Teal (dtl) Donna

 104.54  49.50

Manual Platform – Scarpe da Donna   Style : ADJS300280 Caratteristiche Tomaia: costruzione con tomaia in camosci o pell…

Disponibile

COD: KXE079-KO5251 Categorie: , , Tag:

Descrizione

Manual Platform – Scarpe da Donna
 
Style : ADJS300280
Caratteristiche
Tomaia:
costruzione con tomaia in camosci o pelle
Marcatura DC
Inconfondibile tomaia destrutturata
Plantare IMPACT-ALGA per un maggiore effetto ammortizzante
Suola:
suola con struttura personalizzata DC Pill e battistrada a spina di pesce
Composizione
Tomaia: tessuto [cotone], Fodera: tessuto, Suola: Tessuto – Gomma per Non-USA

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Skate DC Shoes | Manual Platform – Scarpe Deep Teal (dtl) Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

SCARPE DA DONNA
TAGLIA (USA) DIMENSIONE (Regno Unito) TAGLIA (EUR) DIMENSIONE (CM)
5 3 36 ventidue
5.5 3.5 36.5 22.5
6 4 37 ventitré
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 ventiquattro
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27
10.5 8.5 42.5 27.5
11 9 43 28


SNOWBOARD DONNE
TAGLIA Altezza (cm) PETTO (cm) VITA (cm) ANCA (cm) MANICA (cm) Gamba (cm)
XS 166 - 168 80,5 - 82,5 62 - 64 88-90 57 78
S 168 - 170 84,5 - 86,5 66 - 68 92 - 94 58 79
M 170 - 172 88,5 - 90,5 70 - 72 96 - 98 59 80
l 172 - 174 92,5 - 94,5 74 - 76 100 - 102 60 81
XL 174 - 176 96,5 - 98,5 78 - 80 104 - 106 62 82


TOP DA DONNA
TAGLIA CIRCUITO DEL TORACE. (centimetro) CIRCUITO VITA. (centimetro) CIRCO DELL'ANCA. (centimetro)
XS 80 - 84 63 - 67 88 - 92
S 84 - 88 67 - 71 92 - 96
M 88 - 92 71 - 75 96 - 100
l 92 - 96 75 - 79 100 - 104
XL 96 - 100 79 - 83 104 - 108


ZAPATOS NIÑOS: 4-16 AÑOS
Zapatos para niños: 4-16 años
ciervo Reino Unido UE CM
10 9 27 dieciséis
10.5 9.5 27.5 16.5
11 10 28 17
11.5 10.5 28.5 17.5
12 11 29 18
12.5 11.5 30 18.5
13 12 30.5 19
13.5 12.5 31 19.5
14 13 32 20
14.5 13.5 32.5 20.5
2 1 33 veintiún
2.5 1.5 33.5 21.5
3 2 34 Veintidós
3.5 2.5 34.5 22.5
4 3 35 Veintitres
4.5 3.5 35.5 23.5
5 4 36 veinticuatro
5.5 4.5 36.5 24.5
6 5 37 25
6.5 5.5 38 25.3
7 6 39 25,5


TOP E CAPISPALLA DA UOMO

TAGLIA DEL PRODOTTO

PETTO (cm) LUNGHEZZA MANICA (cm) COLLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98

81

38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
l 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49


PANTALONI DA UOMO
TAGLIA DEL PRODOTTO VITA (cm) ANCA (cm) LARGO (cm e pollici)
28/XS 70,5-72,5 90 81,5=32"
30/S 76-78

95

81,5=32"
31/M 78,5-80,5 97.5 81,5=32"
32/M 81-83 100 81,5=32"
33 83,5-85,5 102.5 81,5=32"
34/L 86-88 105 81,5=32"
36/XL 91.5-93.5 110 81,5=32"
38/XXL 96.5-98.5 115 81,5=32"
40/XXXL 102-104 120 81,5=32"
42/XXXXL 107-109 125 81,5=32"


CAPPELLI E BERRETTI DA UOMO
STILE 0 - 18 27 anni 8 - 16 S/M L/XL   XXL  
Vestibilità flessibile 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 59 cm  -
Filtri flessibili OSFM 51 cm 53 cm 55 cm 58 cm  58 cm  -
Flex Fits 210 S / M - L / XL  - - 7 1/4 - 7 1/3  7 1/2 - 7 5/8  -
Montato - - - 7 1/4 - 7 1/3  7 1/2 - 7 5/8  -
Camionisti (4 scatti) 51 cm  53 cm 55 cm 57 cm 57 cm -
Cappelli - - - 57 cm 59 cm 62 cm 
Berretti OSFM 51 cm  53 cm  55 cm  59 cm 59 cm  


STILE 8 - 18 27 anni 8 - 16 S/M   L/XL   XXL 
New Era 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 59 cm -
 


STILE TU
ragazze 52-55 cm
Uomini 55-60 cm


CALZINI

TAGLIA NOI

TAGLIA ME
Taglia 6 - 9  39 - 42 
Taglia 8 - 11 41 - 45
Taglia 10 - 13 43 - 46
Taglia 12 - 15 45 - 48


 

TAGLIA ME TAGLIA REGNO UNITO TAGLIA NOI CENTIMETRO
TAGLIA UNICA 40-46 6-12 7-13 25-31


SCARPE DA UOMO
TAGLIA (USA) TALLA (MI) TALLA (Regno Unito) DIMENSIONE (CM)
4 36 3 ventidue
4.5 36.5 3.5 22.5
5 37 4                ventitré
5.5 37.5 4.5 23.5
6 38 5 ventiquattro
6.5 38.5 5.5 24.5
7 39 6 25
7.5 40 6.5 25.5
8 40.5 7 26
8.5 41 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 46 11 30
12.5 46.5 11.5 30.5
13 47 12 31
14 48.5 13 32
15 50 14 33
16 52 15 34
17 53.5 16 35
18 55 17 36


GIACCHE DA NEVE DA UOMO
DIMENSIONE DEL PRODOTTO Altezza (cm) PETTO (cm) LUNGHEZZA MANICA (cm) VITA (cm) ANCA (cm)
XS 172 89 - 93 59.9 70,5 - 72,5 90
S 175 94 - 98 60.5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61.5 81 - 83 100
l 182 104 - 108 62.5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63.5 91.5 - 93.5 110
XXL 188 114 - 118 64.5 96,5 - 98,5 115


TAGLIA DEL PRODOTTO ALTEZZA (pollici) PETTO (pollici) LUNGHEZZA MANICA (pollici) Vita (pollici) ANCA (pollici)
XS 67.7 35 - 36.6 23.4 27.8 - 28.8 35.4
S 68.9 37 - 38.5 23.8 29.9 - 30.7 37.4
M 70.5 38.8 - 40.5 24.2 31.8 - 32.6 39.4
l 71.7 40.9 - 42.5 24.6 33.8 - 34.6 41.3
XL 72.8 42.9 - 44.4 25 36 - 36.8 43.3
XXL 74 44.8 - 46.4 25.4 37.9 - 38.7 45.3


PANTALONI DA NEVE UOMO

TAGLIA DEL PRODOTTO

Altezza (cm) VITA (cm) ANCA (cm) LUNGHEZZA (cm - dalla cucitura interna alla caviglia)
XS 172 70,5 - 72,5 90 77
S 175 76 - 78 95 78.7
M 179 81 - 83 100 80
l 182 86 - 88 105 81.3
XL 185 91.5 - 93.5 110 82.6
XXL 188 96,5 - 98,5 115 83.9


TAGLIA DEL PRODOTTO

ALTEZZA (pollici) Vita (pollici) ANCA (pollici) LUNGHEZZA (pollici - dalla cucitura interna alla caviglia)
XS 67.7 27.6 - 28.3 35.4 30.3
S 68.9 29.9 - 30.7 37.4 31
M 70.5 31.8 - 32.6 39.4 31.5
l 71.7 33.8 - 34.6 41.3 32
XL 72.8 36 - 36.8 43.3 32.5
XXL 74 37.9 - 38.7 45.3 33


GUANTI UOMO

TAGLIA DEL PRODOTTO

Larghezza del palmo nel punto più largo (cm) Larghezza del palmo nel punto più largo (pollici)
S 17 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21 7.5 - 8.5
l 21 - 23 8.5 - 9.5
XL 23 - 26 9.5 - 10.5